| マンスリー名古屋 | ビジネスホテル | 一般賃貸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 料金 | 100,000 |
600,000 | 220,500 |
1,323,000 | 50,000 | 300,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 30,000 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 |
| 礼金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 仲介手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 |
| 保険料 | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 15,750 | 15,750 |
| 水道・光熱費 | 21,000 | 126,000 | 0 | 0 | 9,400 | 56,400 |
| 清掃費 | 10,500 | 10,500 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 家具購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 家電購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 生活備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 保証人 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 合計 | 132,500 | 742,500 | 220,500 | 1,323,000 | 684,150 | 1,005,150 |
| マンスリー名古屋との比較 | 0 | 0 | 88,000 | 580,500 | 551,650 | 262,650 |
| 一日料金 | 4,417 | 4,125 | 7,350 | 7,350 | 22,805 | 5,584 |
※1 マンスリー名古屋は、管理費、水道・光熱費、清掃費を含めても、1日当たりの金額がビジネスホテルの相場利用料よりお安くなります。
※2 マンスリー名古屋は、家具・家電・生活備品付きの為、一般賃貸に比べ、初期費用が抑えられます。
【比較前提条件】
家賃5万円の賃貸住宅(礼金1ヶ月・敷金3ヶ月、仲介手数料1ヶ月)